
Seniorenratswahl 2009
Ergebnis der Stimmauszählung am 08.12.2009
Die Auszählung der Stimmen hat zu folgendem Ergebnis geführt:
von den 27.620 haben sich 8.767 (31,74 %) an der Seniorenratswahl 2009 beteiligt.
Davon waren 8.740 (99,6 %) Stimmzettel gültig und 27 (0,4 %) Stimmzettel ungültig.
Es wurden insgesamt 51.969 Stimmen (100%) abgegeben.
Platz Name, Vorname Stimmen %
Gewählt wurden folgende 11 Bewerberinnen und Bewerber:
1 Schwerdtfeger, Dr. Margarethe 4444 8,55
2 Nowka, Suse 3194 6,15
3 Hahn, Hans 2979 5,73
4 Freund, Dr. jur. Helmut 2960 5,70
5 Weidner-Hegenbarth, Karin 2863 5,51
6 Winkler, Dr. Joachim 2738 5,26
7 Uferkamp, Werner 2615 5,03
8 Joußen, Agatha 2429 4,67
9 Becker, Horst 2336 4,49
10 Maiwald, Gerhard 2272 4,37
11 Kollmansperger, Josef 2100 4,0412 Fleck, Renate 2039 3,92
13 Skiers, Jan 2011 3,87
14 Breuer, Helga 1980 3,81
15 von der Groeben, Friedrich-Wilhelm 1968 3,79
16 Reuter, Siegfried 1915 3,68
17 Gebhardt, Rolf 1897 3,65
18 Frey, Roland 1587 3,05
19 Weiskam, Dr. Jürgen 1538 2,96
20 Schaeff, Ute 1498 2,88
21 Deil, Reinhard 1437 2,76
22 Schrimpf, Bärbel 1374 2,64
23 Sense, Bernhard 932 1,79
24 Lintl, Wolfgang 863 1,68
Ratingen, den 06.12.2009
Für die Richtigkeit der Auszählung:
(Oppenberg)
Seniorenkoordinatorin